Ramipril (Generic to Altace) CAP
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | Ranbaxy, CA | CA | 5mg | 100 | $70.78 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | Ranbaxy, CA | CA | 5mg | 200 | $80.07 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | Apotex, CA | CA | 10mg | 100 | $72.74 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | Apotex, CA | CA | 10mg | 200 | $84.14 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | Ranbaxy, CA | CA | 2.5mg | 100 | $70.78 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | MHRA, UK | UK | 1.25mg | 168 | $90.51 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | MHRA, UK | UK | 1.25mg | 84 | $81.59 |
| Ramipril (Generic to Altace) CAP | Ranbaxy, CA | CA | 2.5 MG | 200 | $80.07 |







