Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 112 | $129.21 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 140 | $154.49 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 168 | $181.12 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, AU | AU | 0.3mg | 168 | $337.33 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 252 | $257.02 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 28 | $61.75 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 56 | $82.85 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 84 | $105.34 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, AU | AU | 0.3mg | 84 | $182.29 |







