Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART | SavaVet, IN | IN | 1.25mg Chewable Tablets | 120 | $124.25 |
| Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART | SavaVet, IN | IN | 1.25mg Chewable Tablets | 150 | $143.85 |
| Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART | SavaVet, IN | IN | 1.25mg Chewable Tablets | 180 | $164.38 |
| Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART | SavaVet, IN | IN | 1.25mg Chewable Tablets | 30 | $71.69 |
| Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART | SavaVet, IN | IN | 1.25mg Chewable Tablets | 60 | $88.20 |
| Pimobendan (Generic version of Vetmedin, Vetmedin Chewable) 1.25mg / SAFEHEART | SavaVet, IN | IN | 1.25mg Chewable Tablets | 90 | $105.71 |







