Levaquin (Levofloxacin)
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Levaquin (Levofloxacin) | JNO | CA | 250 mg | 50 | $366.47 |
| Levaquin (Levofloxacin) | JNO | CA | 500 mg | 10 | $97.86 |
| Levaquin (Levofloxacin) | JNO | CA | 500 mg | 14 | $130.07 |
| Levaquin (Levofloxacin) | JNO | CA | 500 mg | 50 | $410.22 |
| Levaquin (Levofloxacin) | JNO | CA | 750 mg | 5 | $88.64 |
| Levaquin (Levofloxacin) | JNO | CA | 750 mg | 50 | $723.48 |







