Jardiance (Empagliflozin) 25mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, UK | UK | 25mg | 112 | $387.83 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, AU | AU | 25mg | 180 | $522.50 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, UK | UK | 25mg | 56 | $221.52 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, AU | AU | 25mg | 60 | $199.61 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, UK | UK | 25mg | 84 | $310.57 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, AU | AU | 25mg | 90 | $273.24 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, IN | DE | 25mg CURRENT EXP OCT 2026 | 180 | $317.16 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, IN | DE | 25mg CURRENT EXP OCT 2026 | 90 | $174.61 |







