Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER)
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck Sharp, AU | AU | 50/1000mg Extended Release Tablets | 112 | $191.74 |
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck Sharp, AU | AU | 50/1000mg Extended Release Tablets | 168 | $276.76 |
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck Sharp, AU | AU | 50/1000mg Extended Release Tablets | 56 | $119.88 |
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck, CA | CA | 100/1000mg Extended Release Tablets | 180 | $801.23 |
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck, CA | CA | 100/1000mg Extended Release Tablets | 60 | $256.66 |
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck Sharp, AU | AU | 100/1000mg Extended Release Tablets | 84 | $240.15 |
| Janumet XR (Sitagliptin Phosphate/Metformin Hydrochloride ER) | Merck, CA | CA | 100/1000mg Extended Release Tablets | 90 | $380.55 |







