Imitrex (Sumatriptan Succinate ODT) 100mg / IMIGRAN RADIS
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Imitrex (Sumatriptan Succinate ODT) 100mg / IMIGRAN RADIS | GlaxoSmithKline, UK | UK | 100mg Orally Disintegrating Tablets | 12 | $221.23 |
| Imitrex (Sumatriptan Succinate ODT) 100mg / IMIGRAN RADIS | GlaxoSmithKline, UK | UK | 100mg Orally Disintegrating Tablets | 18 | $308.22 |
| Imitrex (Sumatriptan Succinate ODT) 100mg / IMIGRAN RADIS | GlaxoSmithKline, UK | UK | 100mg Orally Disintegrating Tablets | 24 | $395.21 |
| Imitrex (Sumatriptan Succinate ODT) 100mg / IMIGRAN RADIS | GlaxoSmithKline, UK | UK | 100mg Orally Disintegrating Tablets | 6 | $131.83 |
| Imitrex (Sumatriptan Succinate ODT) 100mg / IMIGRAN RADIS | GlaxoSmithKline, UK | UK | 100mg Orally Disintegrating Tablets | 84 | $1,265.08 |







