Haloperidol (Generic to Haldol)
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 1 mg | 100 | $69.73 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 1 mg | 200 | $109.53 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 2 mg | 100 | $79.00 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 5 mg | 100 | $92.84 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 0.5mg | 100 | $39.62 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 10 mg | 100 | $119.46 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 10 mg | 200 | $219.42 |
| Haloperidol (Generic to Haldol) | Teva, CA | CA | 20 mg | 100 | $217.73 |







