Eliquis (Apixaban) 5mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Bristol Myers, AU | AU | 5mg | 120 | $253.85 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Bristol Myers, AU | AU | 5mg | 180 | $353.60 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Bristol Myers, AU | AU | 5mg | 60 | $161.24 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Pfizer, IN | DE | 5mg CURRENT EXP OCT 2027 | 120 | $191.88 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Pfizer, IN | DE | 5mg CURRENT EXP OCT 2027 | 150 | $233.42 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Pfizer, IN | DE | 5mg CURRENT EXP OCT 2027 | 180 | $268.35 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Pfizer, IN | DE | 5mg CURRENT EXP OCT 2027 | 30 | $87.05 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Pfizer, IN | DE | 5mg CURRENT EXP OCT 2027 | 60 | $119.70 |
| Eliquis (Apixaban) 5mg | Pfizer, IN | DE | 5mg CURRENT EXP OCT 2027 | 90 | $154.53 |







