Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 250mg | 150 | $92.37 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 250mg | 300 | $139.17 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 250mg | 450 | $191.19 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 250mg | 600 | $235.81 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 500mg | 150 | $137.89 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 500mg | 300 | $239.19 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 500mg | 450 | $356.34 |
| Depakote ER (Divalproex Sodium ER) / DEPAKOTE XR | Sanofi Aventis, IN | IN | 500mg | 600 | $458.04 |







