Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg | Gilead Sciences, AU | AU | 50/200/25mg Tablets | 120 | $4,996.52 |
| Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg | Gilead Sciences, AU | AU | 50/200/25mg Tablets | 150 | $6,446.59 |
| Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg | Gilead Sciences, AU | AU | 50/200/25mg Tablets | 180 | $7,981.85 |
| Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg | Gilead Sciences, AU | AU | 50/200/25mg Tablets | 30 | $1,157.42 |
| Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg | Gilead Sciences, AU | AU | 50/200/25mg Tablets | 60 | $2,351.94 |
| Biktarvy (Bictegravir Sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir Alafenamide Fumarate) 50/200/25mg | Gilead Sciences, AU | AU | 50/200/25mg Tablets | 90 | $3,631.63 |







